INVESTMENT

인류 건강의 토탈케어를 추구하는 바이오기업,
한국유니온제약

투자정보

한국유니온제약(주) 보통주

체결시간 2024/04/17 00:27 기준

현재가

5,580KRW

전일대비
70 (-1.24%)
거래량
16,853
거래대금
93,538,870

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 5,580 70 5,580 5,540 2,112
15:19:40 5,560 90 5,580 5,540 1
15:16:20 5,580 70 5,560 5,540 75
15:09:10 5,580 70 5,580 5,560 1
15:02:30 5,560 90 5,580 5,560 3
14:55:10 5,560 90 5,560 5,530 1
14:54:50 5,540 110 5,560 5,530 49
14:53:30 5,540 110 5,560 5,540 70
14:48:30 5,540 110 5,540 5,530 10
14:46:00 5,540 110 5,540 5,530 1

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
24/04/16 5,580 70 (-1.24%) 5,650 5,650 5,480 16,853 93,538,870
24/04/15 5,650 150 (-2.59%) 5,790 5,800 5,590 22,815 128,904,380
24/04/12 5,800 160 (+2.84%) 5,770 5,800 5,590 40,673 232,937,010
24/04/11 5,640 100 (+1.81%) 5,600 5,750 5,550 41,075 231,899,410
24/04/09 5,540 50 (+0.91%) 5,490 5,550 5,450 6,494 35,717,930
24/04/08 5,490 0 (0.00%) 5,380 5,520 5,380 2,713 14,860,590
24/04/05 5,490 120 (-2.14%) 5,670 5,670 5,400 12,819 70,101,100
24/04/04 5,610 30 (+0.54%) 5,650 5,650 5,500 7,434 41,248,850
24/04/03 5,580 130 (-2.28%) 5,630 5,700 5,500 24,289 135,786,600

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.