한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약 안내
2023.03.14
한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약 안내 | ||
No. | 구 분 | 내 용 |
1 | 사채 명칭 | 한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채 |
2 | 채권 종류 | 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 |
3 | 일반공모금액(예정) | 금 이백억원 (20,000,000,000) |
4 | 표면이율(세전) | 연 2.0% |
5 | 조기상환수익률(세전) | 3개월 복리 연 5.0%, 2024년 09월 17일 : 104.6429%, 2024년 12월 17일 : 105.4510%, 2025년 03월 17일 : 106.2691%, 2025년 06월 17일 : 107.0975%, 2025년 09월 17일 : 107.9362%, 2025년 12월 17일 : 108.7854%. |
6 | 만기보장수익률(세전) | 3개월 복리 연 5.0% (만기 2026년 03월 17일: 109.6452%) |
7 | 일반공모 청약기간 | 2023년 03월 14일 (화) ~ 2023년 03월 15일 (수) 오후 4시 / 2일간 |
8 | 납입 및 환불일 | 2023년 03월 17일 (금) |
9 | 발행일 | 2023년 03월 17일 (금) |
10 | 만기일 | 2026년 03월 17일 (화) |
11 | 채권 상장예정일 | 2023년 03월 17일 (발행일) |
12 | 워런트 상장예정일 | 2023년 04월 04일 (상장일) |
13 | 청약단위 | 100만원 이상 ~
1,000만원 미만은 100만원 단위 1,000만원 이상 ~ 1억원 미만은 1,000만원 단위 1억원 이상 ~ 10억원 미만은 5,000만원 단위 10억원 이상~ 100억원 미만은 5억원 단위 100억원 이상은 50억원 단위 (*배정은 10만원 단위) |
14 | 행사가액(예정) | 5,893원 |
15 | 행사가능 기간 | 발행 후 1개월(2023년 04월 17일) ~ 만기 전 1개월(2026년 02월 17일) |
16 | 신용평가등급 | B0(안정적): 한국신용평가㈜, B0(안정적): 한국기업평가㈜ |
17 | 증거금 | 발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 |
[투자 유의사항] | ||
① 본 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. | ||
② 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다. | ||
③ 투자자는 본 금융투자상품에 관한 계약을 체결하기 전에 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. | ||
④ 본 금융투자상품은 자산가격 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의
손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. |
||
⑤ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 또한 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. | ||
⑥ 한국유니온제약㈜의 신용등급은 [한국신용평가㈜: B0(안정적, 2023년 02월 09일), 한국기업평가㈜ B0(안정적, 2023년 02월 09일)]이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다. | ||
⑦ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다. | ||
⑧ 당사의 주식관련사채권 거래시 매매수수료는 0.3%입니다. 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다. | ||
⑨ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다. |
- 이전글
- 이전글이 없습니다.
- 다음글
- 한국유니온제약㈜ 제3회 신주인수권부사채 행사가액 확정 공고2023.03.10