INVESTMENT

인류 건강의 토탈케어를 추구하는 바이오기업,
한국유니온제약

투자정보

한국유니온제약(주) 보통주

체결시간 2024/05/05 00:49 기준

현재가

6,000KRW

전일대비
0 (0%)
거래량
10,926
거래대금
65,303,790

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,000 0 6,000 5,950 793
15:20:00 5,990 10 6,000 5,950 11
15:19:20 6,000 0 5,990 5,970 23
15:16:30 6,000 0 6,000 5,980 19
15:12:50 6,000 0 6,000 5,970 25
15:11:50 5,990 10 6,000 5,970 10
15:10:50 6,000 0 5,990 5,970 17
15:10:20 6,000 0 6,000 5,970 5
15:08:10 6,000 0 5,990 5,970 8
15:03:20 5,990 10 5,990 5,960 18

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
24/05/03 6,000 0 (0.00%) 6,080 6,080 5,930 10,926 65,303,790
24/05/02 6,000 90 (-1.48%) 6,090 6,100 6,000 6,949 41,889,430
24/04/30 6,090 130 (-2.09%) 6,230 6,230 5,990 20,138 121,975,470
24/04/29 6,220 10 (-0.16%) 6,350 6,350 6,050 10,719 65,783,440
24/04/26 6,230 40 (-0.64%) 6,250 6,350 6,090 23,549 146,041,500
24/04/25 6,270 10 (+0.16%) 6,260 6,360 6,150 35,298 220,933,120
24/04/24 6,260 50 (-0.79%) 6,210 6,330 6,130 33,253 207,363,240
24/04/23 6,310 410 (+6.95%) 5,920 6,460 5,850 213,195 1,325,159,510
24/04/22 5,900 230 (+4.06%) 5,740 5,900 5,600 29,510 171,024,580

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.