한국유니온제약(주) 보통주
체결시간 2025/11/07 16:26 기준
현재가
2,725KRW
- 전일대비
- (0%)
- 거래량
- 0
- 거래대금
- 0
당일 체결내역 상세내용
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,725 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:00:00 | 2,725 | 0 | 0 | 0 | |
일별 체결내역 상세내용
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/11/05 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/11/04 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/11/03 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/10/31 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/10/30 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/10/29 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/10/28 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
| 25/10/27 | 2,725 | (0.00%) | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 0 | 0 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.