한국유니온제약(주) 보통주
체결시간 2024/10/13 20:40 기준
현재가
2,725KRW
- 전일대비
- 310 (-10.21%)
- 거래량
- 264,319
- 거래대금
- 755,581,185
당일 체결내역 상세내용
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,725 | 310 | 2,725 | 2,720 | 75,919 |
15:20:00 | 2,730 | 305 | 2,725 | 2,720 | 14,160 |
15:19:30 | 2,850 | 185 | 2,860 | 2,825 | 8,000 |
15:18:50 | 2,845 | 190 | 2,840 | 2,820 | 1,542 |
15:18:30 | 2,840 | 195 | 2,865 | 2,840 | 400 |
15:18:00 | 2,850 | 185 | 2,870 | 2,850 | 2,011 |
15:17:40 | 2,870 | 165 | 2,870 | 2,855 | 20 |
15:17:10 | 2,870 | 165 | 2,870 | 2,855 | 10 |
15:16:40 | 2,870 | 165 | 2,870 | 2,850 | 511 |
15:16:10 | 2,870 | 165 | 2,870 | 2,865 | 12,943 |
일별 체결내역 상세내용
날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/11 | 2,725 | 310 (-10.21%) | 3,030 | 3,070 | 2,725 | 264,319 | 755,581,185 |
24/10/10 | 3,035 | 5 (+0.17%) | 3,095 | 3,100 | 2,910 | 65,665 | 198,038,455 |
24/10/08 | 3,030 | 45 (-1.46%) | 3,115 | 3,115 | 2,980 | 164,648 | 497,265,600 |
24/10/07 | 3,075 | 145 (+4.95%) | 2,980 | 3,135 | 2,875 | 184,932 | 556,705,745 |
24/10/04 | 2,930 | 10 (+0.34%) | 2,920 | 2,970 | 2,845 | 165,225 | 480,533,325 |
24/10/02 | 2,920 | 185 (+6.76%) | 2,735 | 3,295 | 2,735 | 1,147,965 | 3,500,097,415 |
24/09/30 | 2,735 | 65 (-2.32%) | 2,800 | 2,810 | 2,710 | 82,914 | 228,743,315 |
24/09/27 | 2,800 | 55 (-1.93%) | 2,855 | 2,940 | 2,785 | 105,578 | 300,860,035 |
24/09/26 | 2,855 | 15 (+0.53%) | 2,830 | 2,880 | 2,720 | 163,552 | 456,261,190 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.